No.008
Excel2016関数名の読み方 一覧
2016
    Excel2016全関数の読み方一覧です。
    関数名は、勝手に思い込んでいると、本当は違う読み方だったということがあります。
    意外な読み方だったのは、MROUND関数(ラウンド・トゥ・マルチプル関数)、恥ずかしながら初期の頃、
    すっかり「エムラウンド」と読んでいました。みなさんは大丈夫ですか。
    ページ内の検索は、ショートカット キー「Ctrl」+「F」よりブラウザの検索機能をお使いください。
| 数学/三角関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| ABS | アブソルート | 
| ACOS | アーク・コサイン | 
| ACOSH | ハイパーボリック・アークコサイン | 
| ACOT | アーク・コタンジェント | 
| ACOTH | ハイパーボリック・アーク・コタンジェント | 
| AGGREGATE | アグリゲート | 
| ARABIC | アラビック | 
| ASIN | アーク・サイン | 
| ASINH | ハイパーボリック・アーク・サイン | 
| ATAN | アーク・タンジェント | 
| ATAN2 | アーク・タンジェント・トゥ | 
| ATANH | ハイパーボリック・アーク・タンジェント | 
| BASE | ベース | 
| CEILING | シーリング | 
| CEILING.MATH | シーリング・マス | 
| CEILING.PRECISE | シーリング・プリサイス | 
| COMBIN | コンビネーション | 
| COMBINA | コンビネーション・エー | 
| COS | コサイン | 
| COSH | ハイパーボリック・コサイン | 
| COT | コタンジェント | 
| COTH | ハイパーボリック・コタンジェント | 
| CSC | コセカント | 
| CSCH | ハイパーボリック・コセカント | 
| DECIMAL | デシマル | 
| DEGREES | ディグリーズ | 
| EVEN | イーブン | 
| EXP | イクスポネンシャル | 
| FACT | ファクトリアル | 
| FACTDOUBLE | ファクトリアル・ダブル | 
| FLOOR | フロア | 
| FLOOR.MATH | フロア・マス | 
| FLOOR.PRECISE | フロア・プリサイス | 
| GCD | ジー・シー・ディー | 
| INT | インティジャー | 
| ISO.CEILING | アイ・エス・オー・シーリング | 
| LCM | エル・シー・エム | 
| LN | ログ・ナチュラル | 
| LOG | ログ | 
| LOG10 | ベース・テン・ログ | 
| MDETERM | マトリックス・ディターミナント | 
| MINVERSE | マトリックス・インバース | 
| MMULT | マトリックス・マルチプリケーション | 
| MOD | モデュラス | 
| MROUND | ラウンド・トゥ・マルチプル | 
| MULTINOMIAL | マルチノミナル | 
| MUNIT | マトリックス・ユニット | 
| ODD | オッド | 
| PI | パイ | 
| POWER | パワー | 
| PRODUCT | プロダクト | 
| QUOTIENT | クオウシェント | 
| RADIANS | ラジアン | 
| RAND | ランダム | 
| RANDBETWEEN | ランダム・ビトウィーン | 
| ROMAN | ローマン | 
| ROUND | ラウンド | 
| ROUNDDOWN | ラウンドダウン | 
| ROUNDUP | ラウンドアップ | 
| SEC | セカント | 
| SECH | ハイパーボリック・セカント | 
| SERIESSUM | シリーズ・サム | 
| SIGN | サイン | 
| SIN | サイン | 
| SINH | ハイパーボリック・サイン | 
| SQRT | スクエア・ルート | 
| SQRTPI | スクエア・ルート・パイ | 
| SUBTOTAL | サブトータル | 
| SUM | サム | 
| SUMIF | サム・イフ | 
| SUMIFS | サム・イフ・エス | 
| SUMPRODUCT | サム・プロダクト | 
| SUMSQ | サム・スクエア | 
| SUMX2MY2 | サム・オブ・エックス・スクエアエド・マイナス・ワイ・スクエアド | 
| SUMX2PY2 | サム・オブ・エックス・スクエアエド・プラス・ワイ・スクエアド | 
| SUMXMY2 | サム・オブ・エックス・マイナス・ワイ・スクエアド | 
| TAN | タンジェント | 
| TANH | ハイパーボリック・タンジェント | 
| TRUNC | トランケイト | 
| 統計関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| AVEDEV | アベレージ・ディービエイション | 
| AVERAGE | アベレージ | 
| AVERAGEA | アベレージ・エー | 
| AVERAGEIF | アベレージ・イフ | 
| AVERAGEIFS | アベレージ・イフ・エス | 
| BETA.DIST | ベータ・ディストリビューション | 
| BETA.INV | ベータ・インバース | 
| BINOM.DIST | バイノミアル・ディストリビューション | 
| BINOM.DIST.RANGE | バイノミアル・ディストリビューション・レンジ | 
| BINOM.INV | バイノミアル・インバース | 
| CHISQ.DIST | カイ・スクエアド・ディストリビューション | 
| CHISQ.DIST.RT | カイ・ディストリビューション・ライトテイルド | 
| CHISQ.INV | カイ・スクエアド・インバース | 
| CHISQ.INV.RT | カイ・インバース・ライトテイルド | 
| CHISQ.TEST | カイ・スクエアド・テスト | 
| CONFIDENCE.NORM | コンフィデンス・ノーマル | 
| CONFIDENCE.T | コンフィデンス・ティー | 
| CORREL | コリレーション・コエフィシェント | 
| COUNT | カウント | 
| COUNTA | カウント・エー | 
| COUNTBLANK | カウントブランク | 
| COUNTIF | カウント・イフ | 
| COUNTIFS | カウント・イフ・エス | 
| COVARIANCE.P | コバリアンス・ピー | 
| COVARIANCE.S | コバリアンス・エス | 
| DEVSQ | ディービエーション・スクエア | 
| EXPON.DIST | エクスポーネンシャル・ディストリビューション | 
| F.DIST | エフ・ディストリビューション | 
| F.DIST.RT | エフ・ディストリビューション・ライトテイルド | 
| F.INV | エフ・インバース | 
| F.INV.RT | エフ・インバース・ライトテイルド | 
| F.TEST | エフ・テスト | 
| FISHER | フィッシャー | 
| FISHERINV | フィッシャー・インバース | 
| FORECAST | フォーキャスト | 
| FORECAST.ETS | フォーキャスト・イーティーエス | 
| FORECAST.ETS.CONFINT | フォーキャスト・イーティーエス・コンフィデンスインターバル | 
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | フォーキャスト・イーティーエス・シーズナリティ | 
| FORECAST.ETS.STAT | フォーキャスト・イーティーエス・スタット | 
| FORECAST.LINEAR | フォーキャスト・リニア | 
| FREQUENCY | フリークエンシー | 
| GAMMA | ガンマ | 
| GAMMA.DIST | ガンマ・ディストリビューション | 
| GAMMA.INV | ガンマ・インバース | 
| GAMMALN | ガンマ・ログ・ナチュラル | 
| GAMMALN.PRECISE | ガンマ・ログ・ナチュラル・プリサイス | 
| GAUSS | ガウス | 
| GEOMEAN | ジオメトリック・ミーン | 
| GROWTH | グロース | 
| HARMEAN | ハーモニック・ミーン | 
| HYPGEOM.DIST | ハイパー・ジオメトリック・ディストリビューション | 
| INTERCEPT | インターセプト | 
| KURT | カートゥシス | 
| LARGE | ラージ | 
| LINEST | ライン・エスティメーション | 
| LOGEST | ログ・エスティメーション | 
| LOGNORM.DIST | ログ・ノーマル・ディストリビューション | 
| LOGNORM.INV | ログ・ノーマル・インバース | 
| MAX | マックス | 
| MAXA | マックス・エー | 
| MAXIFS | マックス・イフ・エス | 
| MEDIAN | メディアン | 
| MIN | ミニマム | 
| MINA | ミニマム・エー | 
| MINIFS | ミニマム・イフ・エス | 
| MODE.MULT | モード・マルチ | 
| MODE.SNGL | モード・シングル | 
| NEGBINOM.DIST | ネガティブ・バイノミアル・ディストリビューション | 
| NORM.DIST | ノーマル・ディストリビューション | 
| NORM.INV | ノーマル・インバース | 
| NORM.S.DIST | ノーマル・スタンダード・ディストリビューション | 
| NORM.S.INV | ノーマル・スタンダード・インバース | 
| PEARSON | ピアソン | 
| PERCENTILE.EXC | パーセンタイル・エクスクルーシブ | 
| PERCENTILE.INC | パーセンタイル・インクルーシブ | 
| PERCENTRANK.EXC | パーセントランク・エクスクルーシブ | 
| PERCENTRANK.INC | パーセントランク・インクルーシブ | 
| PERMUT | パーミュテーション | 
| PERMUTATIONA | パーミュテーション・エー | 
| PHI | ファイ | 
| POISSON.DIST | ポアソン・ディストリビューション | 
| PROB | プロバビリティ | 
| QUARTILE.EXC | クアタイル・エクスクルーシブ | 
| QUARTILE.INC | クアタイル・インクルーシブ | 
| RANK.AVG | ランク・アベレージ | 
| RANK.EQ | ランク・イコール | 
| RSQ | スクエア・オブ・コリレーション | 
| SKEW | スキュー | 
| SKEW.P | スキュー・ピー | 
| SLOPE | スロープ | 
| SMALL | スモール | 
| STANDARDIZE | スタンダダイズ | 
| STDEV.P | スタンダード・ディビエーション・ピー | 
| STDEV.S | スタンダード・ディビエーション・エス | 
| STDEVA | スタンダード・ディービエーション・エー | 
| STDEVPA | スタンダード・ディービエーション・ピー・エー | 
| STEYX | スタンダード・エラー・ワイ・フォア・エックス | 
| T.DIST | ティー・ディストリビューション | 
| T.DIST.2T | ティー・ディストリビューション・ツー・テイルド | 
| T.DIST.RT | ティー・ディストリビューション・ライトテイルド | 
| T.INV | ティー・インバース | 
| T.INV.2T | ティー・インバース・ツー・テイルド | 
| T.TEST | ティー・テスト | 
| TREND | トレンド | 
| TRIMMEAN | トリム・ミーン | 
| VAR.P | バリアンス・ピー | 
| VAR.S | バリアンス・エス | 
| VARA | バリアンス・エー | 
| VARPA | バリアンス・ピー・エー | 
| WEIBULL.DIST | ワイブル・ディストリビューション | 
| Z.TEST | ゼット・テスト | 
| 検索/行列関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| ADDRESS | アドレス | 
| AREAS | エリアズ | 
| CHOOSE | チューズ | 
| COLUMN | コラム | 
| COLUMNS | コラムズ | 
| FORMULATEXT | フォーミュラ・テキスト | 
| GETPIVOTDATA | ゲット・ピボット・テーブル | 
| HLOOKUP | エイチ・ルックアップ | 
| HYPERLINK | ハイパーリンク | 
| INDEX | インデックス | 
| INDIRECT | インダイレクト | 
| LOOKUP | ルックアップ | 
| MATCH | マッチ | 
| OFFSET | オフセット | 
| ROW | ロウ | 
| ROWS | ロウズ | 
| RTD | アール・ティー・ディー | 
| TRANSPOSE | トランスポーズ | 
| VLOOKUP | ブイ・ルックアップ | 
| 文字列関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| ASC | アスキー | 
| BAHTTEXT | バーツ・テキスト | 
| CHAR | キャラクター | 
| CLEAN | クリーン | 
| CODE | コード | 
| CONCAT | コンカット | 
| CONCATENATE | コンキャティネイト | 
| DBCS | ディー・ビー・シー・エス | 
| DOLLAR、YEN | ダラー, エン | 
| EXACT | イグザクト | 
| FIND、FINDB | ファインド, ファインド・ビー | 
| FIXED | フィックスト | 
| LEFT、LEFTB | レフト, レフト・ビー | 
| LEN、LENB | レングス, レングス・ビー | 
| LOWER | ロウワー | 
| MID、MIDB | ミッド, ミッド・ビー | 
| NUMBERVALUE | ナンバー・バリュー | 
| PHONETIC | フォネティック | 
| PROPER | プロパー | 
| REPLACE、REPLACEB | リプレース, リプレース・ビー | 
| REPT | リピート | 
| RIGHT、RIGHTB | ライト, ライト・ビー | 
| SEARCH、SEARCHB | サーチ, サーチ・ビー | 
| SUBSTITUTE | サブスティテュート | 
| T | テキスト | 
| TEXT | テキスト | 
| TEXTJOIN | テキストジョイン | 
| TRIM | トリム | 
| UNICHAR | ユニコード・キャラクター | 
| UNICODE | ユニコード | 
| UPPER | アッパー | 
| VALUE | バリュー | 
| 日付/時刻関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| DATE | デート | 
| DATEDIF | デートディフ | 
| DATEVALUE | デート・バリュー | 
| DAY | デイ | 
| DAYS | デイズ | 
| DAYS360 | デイズ・スリー・シックスティー | 
| EDATE | エクスピレイション・デイト | 
| EOMONTH | エンド・オブ・マンス | 
| HOUR | アワー | 
| ISOWEEKNUM | アイエスオー・ウィークナム | 
| MINUTE | ミニット | 
| MONTH | マンス | 
| NETWORKDAYS | ネットワークデイズ | 
| NETWORKDAYS.INTL | ネットワークデイズ・インターナショナル | 
| NOW | ナウ | 
| SECOND | セカンド | 
| TIME | タイム | 
| TIMEVALUE | タイムバリュー | 
| TODAY | トゥデイ | 
| WEEKDAY | ウィークデイ | 
| WEEKNUM | ウィーク・ナンバー | 
| WORKDAY | ワークデイ | 
| WORKDAY.INTL | ワークデイ・インターナショナル | 
| YEAR | イヤー | 
| YEARFRAC | イヤー・フラクション | 
| 論理関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| AND | アンド | 
| False | フォールス | 
| IF | イフ | 
| IFERROR | イフ・エラー | 
| IFNA | イフ・ノン・アプリカブル | 
| IFS | イフ・エス | 
| NOT | ノット | 
| OR | オア | 
| SWITCH | スイッチ | 
| True | トゥルー | 
| XOR | エクスクルーシブ・オア | 
| 情報関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| CELL | セル | 
| ERROR.TYPE | エラー・タイプ | 
| INFO | インフォ | 
| ISBLANK | イズ・ブランク | 
| ISERR | イズ・エラー | 
| ISERROR | イズ・エラー | 
| ISEVEN | イズ・イーブン | 
| ISFORMULA | イズ・フォーミュラ | 
| ISLOGICAL | イズ・ロジカル | 
| ISNA | イズ・エヌ・エー | 
| ISNONTEXT | イズ・ノンテキスト | 
| ISNUMBER | イズ・ナンバー | 
| ISODD | イズ・オッド | 
| ISREF | イズ・リファレンス | 
| ISTEXT | イズ・テキスト | 
| N | ナンバー | 
| NA | エヌ・エー | 
| SHEET | シート | 
| SHEETS | シーツ | 
| TYPE | タイプ | 
| 財務関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| ACCRINT | アクルード・インタレスト | 
| ACCRINTM | アクルード・インタレスト・アット・マテュリティ | 
| AMORDEGRC | アモルティスモン・デグレシフ・コンタビリテ | 
| AMORLINC | アモルティスモン・リネール・コンタビリテ | 
| COUPDAYBS | クーポンデイズ・ビギニング・トゥ・セトルメント | 
| COUPDAYS | クーポンデイズ・コンテイニング・セトルメント | 
| COUPDAYSNC | クーポンデイズ・セトルメント・トゥ・ネクスト・クーポン | 
| COUPNCD | クーポンデイズ・トゥ・ネクスト・クーポン・デート | 
| COUPNUM | ナンバー・オブ・クーポン | 
| COUPPCD | プリービアス・クーポン・デート | 
| CUMIPMT | キュミュラティブ・イントレスト・ペイメント | 
| CUMPRINC | キュミュラティブ・プリンシプル | 
| DB | ディプリーシエイション・フィックスト・ディクライニング・バランス・メソッド | 
| DDB | ディプリーシエイション・ダブル・ディクライニング・バランス・メッソッド | 
| DISC | ディスカウント | 
| DOLLARDE | ダラー・デシマル | 
| DOLLARFR | ダラー・フラクション | 
| DURATION | デュレーション | 
| EFFECT | イフェクティブ・アニュアル・イールド | 
| FV | フューチャー・バリュー | 
| FVSCHEDULE | フューチャー・バリュー・スケジュール | 
| INTRATE | インタレスト・レート | 
| IPMT | インタレスト・ペイメント | 
| IRR | アイ・アール・アール | 
| ISPMT | イズ・ペイメント | 
| MDURATION | モディファイド・デュレーション | 
| MIRR | モディファイド・アイ・アール・アール | 
| NOMINAL | ノミナル・イールド | 
| NPER | ナンバー・オブ・ピリオド | 
| NPV | ネット・プレズント・バリュー | 
| ODDFPRICE | オッド・ファースト・プライス | 
| ODDFYIELD | オッド・ファースト・イールド | 
| ODDLPRICE | オッド・ラスト・プライス | 
| ODDLYIELD | オッド・ラスト・イールド | 
| PDURATION | ピリオド・デュレーション | 
| PMT | ペイメント | 
| PPMT | プリンシプル・ペイメント | 
| PRICE | プライス | 
| PRICEDISC | プライス・オブ・ディスカウンティッド・セキュリティ | 
| PRICEMAT | プライス・アット・マチュリティ | 
| PV | プレズント・バリュー | 
| RATE | レート | 
| RECEIVED | リシーブド | 
| RRI | レリバント・レート・オブ・インタレスト | 
| SLN | ストレート・ライン・ディプリーシエイション | 
| SYD | サム・オブ・イヤーズ・ディジット・ディプリーシエイション | 
| TBILLEQ | ティー・ビル・ボンド・エクイバレント・イールド | 
| TBILLPRICE | ティー・ビル・プライス | 
| TBILLYIELD | ティー・ビル・イールド | 
| VDB | バリアブル・デクライニング・バランス | 
| XIRR | エクストラ・アイ・アール・アール | 
| XNPV | エクストラ・ネット・プレズント・バリュー | 
| YIELD | イールド | 
| YIELDDISC | ディスカウント・イールド | 
| YIELDMAT | イールド・アット・マチュリティ | 
| エンジニアリング関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| BESSELI | ベッセル・アイ | 
| BESSELJ | ベッセル・ジェイ | 
| BESSELK | ベッセル・ケイ | 
| BESSELY | ベッセル・ワイ | 
| BIN2DEC | バイナリ・トゥ・デシマル | 
| BIN2HEX | バイナリ・トゥ・ヘクサデシマル | 
| BIN2OCT | バイナリ・トゥ・オクタル | 
| BITAND | ビット・アンド | 
| BITLSHIFT | ビット・レフト・シフト | 
| BITOR | ビット・オア | 
| BITRSHIFT | ビット・ライト・シフト | 
| BITXOR | ビット・エクスクルーシブ・オア | 
| COMPLEX | コンプレックス | 
| CONVERT | コンバート | 
| DEC2BIN | デシマル・トゥ・バイナリ | 
| DEC2HEX | デシマル・トゥ・ヘクサデシマル | 
| DEC2OCT | デシマル・トゥ・オクラル | 
| DELTA | デルタ | 
| ERF | エラー・ファンクション | 
| ERF.PRECISE | エラー・ファンクション・プリサイス | 
| ERFC | エラー・ファンクション・シー | 
| ERFC.PRECISE | エラー・ファンクション・シー・プリサイス | 
| GESTEP | グレイター・ザン・オア・イーコール・トゥ・ステップ | 
| HEX2BIN | ヘクサデシマル・トゥ・バイナリ | 
| HEX2DEC | ヘクサデシマル・トゥ・デシマル | 
| HEX2OCT | ヘクサデシマル・トゥ・オクタル | 
| IMABS | イマジナリー・アブソルート | 
| IMAGINARY | イマジナリー | 
| IMARGUMENT | イマジナリー・アーギュメント | 
| IMCONJUGATE | イマジナリー・コンジュゲイト | 
| IMCOS | イマジナリー・コサイン | 
| IMCOSH | ハイパーボリック・イマジナリー・コサイン | 
| IMCOT | イマジナリー・コタンジェント | 
| IMCSC | イマジナリー・コセカント | 
| IMCSCH | ハイパーボリック・イマジナリー・コセカント | 
| IMDIV | イマジナリー・ディバイデッド・クオウシェント | 
| IMEXP | イマジナリー・エクスポネンシャル | 
| IMLN | イマジナリー・ログ・ナチュラル | 
| IMLOG10 | イマジナリー・ベース・テン・ログ | 
| IMLOG2 | イマジナリー・ベース・トゥ・ログ | 
| IMPOWER | イマジナリー・パワー | 
| IMPRODUCT | イマジナリー・プロダクト | 
| IMREAL | イマジナリー・リアル | 
| IMSEC | イマジナリー・セカント | 
| IMSECH | ハイパーボリック・イマジナリー・セカント | 
| IMSIN | イマジナリー・サイン | 
| IMSINH | ハイパーボリック・イマジナリー ・サイン | 
| IMSQRT | イマジナリー・スクエア・ルート | 
| IMSUB | イマジナリー・サブトラクト | 
| IMSUM | イマジナリー・サム | 
| IMTAN | イマジナリー・タンジェント | 
| OCT2BIN | オクタル・トゥ・バイナリ | 
| OCT2DEC | オクタル・トゥ・デシマル | 
| OCT2HEX | オクタル・トゥ・ヘクサデシマル | 
| データベース関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| DAVERAGE | ディー・アベレージ | 
| DCOUNT | ディー・カウント | 
| DCOUNTA | ディー・カウント・エー | 
| DGET | ディー・ゲット | 
| DMAX | ディー・マックス | 
| DMIN | ディー・ミニマム | 
| DPRODUCT | ディー・プロダクト | 
| DSTDEV | ディー・スタンダード・ディービエーション | 
| DSTDEVP | ディー・スタンダード・ディービエーション・ピー | 
| DSUM | ディー・サム | 
| DVAR | ディー・バリアンス | 
| DVARP | ディー・バリアンス・ピー | 
| キューブ関数 | |
| 関数 | |
| CUBEKPIMEMBER | キューブ・ケーピーアイ・メンバー | 
| CUBEMEMBER | キューブ・メンバー | 
| CUBEMEMBERPROPERTY | キューブ・メンバー・プロパティ | 
| CUBERANKEDMEMBER | キューブ・ランクト・メンバー | 
| CUBESET | キューブ・セット | 
| CUBESETCOUNT | キューブ・セット・カウント | 
| CUBEVALUE | キューブ・バリュー | 
| 互換性関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| BETADIST | ベータ・ディストリビューション | 
| BETAINV | ベータ・インバース | 
| BINOMDIST | バイノミナル・ディストリビューション | 
| CHIDIST | カイ・スクエアド・ディストリビューション | 
| CHIINV | カイ・スクエアド・インバース | 
| CHITEST | カイ・スクエアド・テスト | 
| CONCATENATE | コンキャティネイト | 
| CONFIDENCE | コンフィデンス | 
| COVAR | コバリアンス | 
| CRITBINOM | クライテリア・オブ・バイノミナル | 
| EXPONDIST | エクスポネンシャル・ディストリビューション | 
| FDIST | エフ・ディストリビューション | 
| FINV | エフ・インバース | 
| FLOOR | フロア | 
| FORECAST | フォーキャスト | 
| FTEST | エフ・テスト | 
| GAMMADIST | ガンマ・ディストリビューション | 
| GAMMAINV | ガンマ・インバース | 
| HYPGEOMDIST | ハイパー・ジオミトリック・ディストリビューション | 
| LOGINV | ログ・インバース | 
| LOGNORMDIST | ログ・ノーマル・ディストリビューション | 
| MODE | モード | 
| NEGBINOMDIST | ネガティブ・バイノミナル・ディストリビューション | 
| NORMDIST | ノーマル・ディストリビューション | 
| NORMINV | ノーマル・インバース | 
| NORMSDIST | ノーマル・スタンダード・ディービエーション | 
| NORMSINV | ノーマル・スタンダード・インバース | 
| PERCENTILE | パーセンタイル | 
| PERCENTRANK | パーセント・ランク | 
| POISSON | プワソン | 
| QUARTILE | クォータイル | 
| RANK | ランク | 
| STDEV | スタンダード・ディービエーション | 
| STDEVP | スタンダード・ディービエーション・ピー | 
| TDIST | ティー・ディストリビューション | 
| TINV | ティー・インバース | 
| TTEST | ティー・テスト | 
| VAR | バリアンス | 
| VARP | バリアンス・ピー | 
| WEIBULL | ワイブル | 
| ZTEST | ズィー・テスト | 
| アドインと一緒にインストールされるユーザー定義関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| CALL | コール | 
| EUROCONVERT | ユーロ・コンバート | 
| REGISTER.ID | レジスタ・アイ・ディー | 
| SQL.REQUEST | エス・キュー・エル・リクエスト | 
| Web 関数 | |
| 関数 | 読み方 | 
| ENCODEURL | エンコード・ユーアールエル | 
| FILTERXML | フィルター・エックスエムエル | 
| WEBSERVICE | ウェブサービス |